{{page>:onglets&nofooter&noindent}}
===== Master 1 ESR (Université Paul Sabatier) =====
==== Cours EDO - EDP (2018/2020) ====
* {{ :enseignements:m1edoedp:poly_edo-edp_m1.pdf | Les notes de cours complètes}} {{ :enseignements:m1edoedp:poly_anglais_edo-edp_m1.pdf |(english version)}}
* [[https://gist.github.com/FranckBoyer/df2f2f839aef35f60e68aa7878e69a33|Le notebook jupyter (nouvelle version)]] qui a servi à illustrer le premier chapitre
* Chapitre 1 : {{ :enseignements:m1edoedp:slides_seances_1_a_6.pdf |Les slides des six premières séances}}
* Chapitre 2 : {{ :enseignements:m1edoedp:slides_seances_7_a_9.pdf |Les slides des séances 7 à 9}}
* Chapitre 3 : {{ :enseignements:m1edoedp:slides_seances_10_a_12.pdf |Les slides des séances 10 à 12}}
* {{ :enseignements:m1edoedp:m1-td1-2020.pdf |Feuille de TD 1}}
* {{ :enseignements:m1edoedp:m1-td1-bis-2019.pdf |Feuille de TD 1bis}}
* {{ :enseignements:m1edoedp:m1-td2-2020.pdf |Feuille de TD 2}}
* {{ :enseignements:m1edoedp:m1-td3-2020.pdf |Feuille de TD 3}}
* {{ :enseignements:m1edoedp:m1-td5-2020.pdf | Feuille de TD 5}}
/**
* {{ :enseignements:m1edoedp:m1-td1-2019.pdf |Feuille de TD 1}} avec {{ :enseignements:m1edoedp:m1-td1-2019-corrige-ex-5.pdf |Corrige de l'exo 5 du TD 1}}
* {{ :enseignements:m1edoedp:m1-td1-bis-2019.pdf |Feuille de TD 1 bis}}
* {{ :enseignements:m1edoedp:m1-td2-2019.pdf |Feuille de TD 2}}
* {{ :enseignements:m1edoedp:m1-td3-2019.pdf |Feuille de TD 3}}
* {{ :enseignements:m1edoedp:m1-td4-2019.pdf |Feuille de TD 4}}
* {{ :enseignements:m1edoedp:m1-td5-2019.pdf |Feuille de TD 5}}
* {{ :enseignements:m1edoedp:m1-td6-2019.pdf |Feuille de TD 6}}
* {{ :enseignements:m1edoedp:m1-td7-2019.pdf |Feuille de TD 7}}
**/
* {{ :enseignements:m1edoedp:partiel1920.pdf |Le partiel du 4 Mars 2020 et son corrigé}}
* {{ :enseignements:m1edoedp:dm-2020.pdf |Le Devoir à la maison à rendre au plus tard le 15 Avril 2020}}
**Archives 2018/2019**
* {{:enseignements:m1edoedp:partiel_et_corrige_1819.pdf|Le partiel du 21 Février 2019 et son corrigé}}
/**
* {{:enseignements:m1edoedp:partiel_et_corrige_1819.pdf|Le partiel du 21 Février 2019 et son corrigé}}
* {{ :enseignements:m1edoedp:dm-2019.pdf |Le devoir à la maison à rendre au plus tard le 11 Avril 2019}}
* {{ :enseignements:m1edoedp:examen1819.pdf |L'examen du 2 Mai 2019 et son corrigé}}
**/
===== Master 1 MAPI3 (Université Paul Sabatier) =====
==== Cours d'Analyse Numérique des EDP (2015/2016) ====
* {{:enseignements:m1anedp:poly_anedp_m1.pdf|Les trois premiers chapitres du cours}}
* {{:enseignements:m1anedp:td1.pdf|La feuille de TD no 1}} avec une partie des corrigés
* {{:enseignements:m1anedp:td2.pdf|La feuille de TD no 2}} avec corrigés
* {{:enseignements:m1anedp:td3.pdf|La feuille de TD no 3}} avec corrigés
* {{:enseignements:m1anedp:partiel1516.pdf|Le partiel du 2 Mars 2016 et son corrigé}}
----
===== Master 1 Mathématiques et Applications (Aix-Marseille) =====
/**
==== Cours d'Analyse Fonctionnelle (2013/2016) ====
* {{:enseignements:m1af:poly_af_m1.pdf|Intégralité des notes de cours}}
* {{:enseignements:m1af:td1.pdf|La feuille de TD no 1}} **avec corrigés**
* {{:enseignements:m1af:td2.pdf|La feuille de TD no 2}} **avec corrigés**
* {{:enseignements:m1af:td3.pdf|La feuille de TD no 3}} **avec corrigés**
* {{:enseignements:m1af:td4.pdf|La feuille de TD no 4}} **avec corrigés**
* {{:enseignements:m1af:td5.pdf|La feuille de TD no 5}}
* {{:enseignements:m1af:td6.pdf|La feuille de TD no 6}}
* {{:enseignements:m1af:dm1_1516.pdf|Devoir à la maison à rendre le 19 Octobre 2015}} et son {{:enseignements:m1af:dm1_corrige_1516.pdf|corrigé}}
* {{:enseignements:m1af:partiel1516.pdf|Partiel du 7 Novembre 2015}} et son {{:enseignements:m1af:partiel_correction1516.pdf|corrigé}}
* {{:enseignements:m1af:examen1516.pdf|Examen du 8 Janvier 2016}} et son {{:enseignements:m1af:corrige_examen1516.pdf|corrigé}}
* {{:enseignements:m1af:examen1314.pdf|Sujet de l'examen 2013-2014}}
* {{:enseignements:m1af:examen1415.pdf|Sujet de l'examen 2014-2015}}
* {{:enseignements:m1af:partiel1415.pdf|Sujet du partiel 2014-2015}} et {{:enseignements:m1af:corrige_partiel1415.pdf|sa correction}}
* {{:enseignements:m1af:dm1_1415.pdf|2014-2015 : Devoir à la maison no 1 }} et son {{:enseignements:m1af:dm1_corrige_1415.pdf|corrigé}}
* {{:enseignements:m1af:dm2_1415.pdf|2014-2015 : Devoir à la maison no 2 }} et son {{:enseignements:m1af:dm2_corrige_1415.pdf|corrigé}}
**/
Pour reprendre les bases en Analyse : Gourdon
Un peu plus avancés : Rudin, Schwartz, Zuily-Queffelec
La référence incontournable pour le cours d'Analyse Fonctionnelle : le livre de Brézis
Des exercices corrigés assez difficiles mais intéressants : Gonnord-Tosel
* $ref['auteurs']='H. Brézis';
$ref['titre']= "Analyse Fonctionnelle";
$ref['ref'] = "Collection Mathématiques appliquées pour la maîtrise, Masson (1984)";
article2($ref);
* $ref['auteurs']='S. Gonnord et N. Tosel';
$ref['titre']= "Thèmes d'analyse pour l'agrégation, Tome 1 : Topologie et Analyse fonctionnelle";
$ref['ref'] = "Ellipses (1996)";
article2($ref);
* $ref['auteurs']='X. Gourdon';
$ref['titre']= "Les maths en tête : Analyse";
$ref['ref'] = "Ellipses (1994)";
article2($ref);
* $ref['auteurs']='C. Zuily et H. Queffélec';
$ref['titre']= "Eléments d'analyse pour l'agrégation";
$ref['ref'] = "Masson, Paris (1995)";
article2($ref);
* $ref['auteurs']='W. Rudin';
$ref['titre']= "Analyse réelle et complexe";
$ref['ref'] = "Masson (1975)";
article2($ref);
* $ref['auteurs']='L. Schwartz';
$ref['titre']= "Topologie générale et analyse fonctionnelle, 2eme édition";
$ref['ref'] = "Coll. Enseignement des sciences, Hermann (1970)";
article2($ref);
En Anglais
* $ref['auteurs']='H. Brézis';
$ref['titre']= "Functional analysis, Sobolev spaces and partial differential equations";
$ref['ref'] = "Universitext, Springer, New-York (2011)";
article2($ref);
* $ref['auteurs']='P.G. Ciarlet';
$ref['titre']= "Linear and nonlinear functional analysis with applications";
$ref['ref'] = "Society for Industrial and Applied Mathematics, Philadelphia, PA (2013)";
article2($ref);