Je m'efforce de développer l'interface math-info. Cette dualité se trouve dans mes publications, dans les rencontres que j'ai organisées rassemblant des chercheurs d'horizons variés, dans les équipes auxquelles je me suis rattaché, ainsi que dans mon enseignement où je m'investis dans les deux matières.
Mes travaux s'inscrivent dans une problématique située à l'interface des mathématiques et de l'informatique: la propagation d'information dans les systèmes complexes. Un modèle de calcul a une évolution au cours du temps et peut être étudié en tant que système dynamique. C'est ainsi que les machines de Turing, les automates cellulaires déterministes et probabilistes, les pavages définis par règles locales et d'autres modèles de calculs ont été étudiés sous cet angle. On utilise alors des outils provenant des mathématiques (systèmes dynamiques, probabilité) et de l'informatique (algorithmique, calculabilité) pour mettre en évidence et quantifier divers transferts d'informations.
L'étude de ces systèmes montre que certaines propriétés dynamiques admettent des restrictions liées à la calculabilité et elles sont généralement optimales: étant donné une propriété vérifiant l'obstruction, on peut "programmer" un système dynamique dans la classe considérée qui réalise exactement cette propriété. L'application de ce principe m'a permis de décrire précisément des propriétés dynamiques ou probabilistes sur certains systèmes à l'aide d'outils issus de la calculabilité mais cela permet aussi une meilleure compréhension de ces modèles de calculs. Voilà les principaux points abordés:
sep. 08 - juin 11 | Thèse en Informatique (Marne la Vallée) de Nathalie Aubrun. Co-encadré avec Marie-Pierre Beal. Titre: Dynamique symbolique des systèmes 2D et des arbres infinis N. Aubrun est actuellement Chargé de Recherche CNRS au LIP à l'ENS de Lyon. |
sept. 11 - sept. 14 | Thèse en Math-Info (AMU) de Benjamin Hellouin de Menibus. Co-encadré avec Xavier Bressaud. Thèmatique: Mesures atteignables asymptotiquement après itération d'un automate cellulaire. |
sept. 15 - | Thèse en Math-Info (AMU) de Silvère Gangloff. Thèmatique: Système dynamique: liens entre propriétés dynamiques et propriétés algorithmiques. |
sep. 07 - fév. 08 | Groupe de lecture étudiant au département de mathématique de l'ENS de Lyon Thèmatique: Dynamique symbolique et combinatoire des mots |
jan. 08 - juin 08 | Mémoire M2 Recherche en Informatique (ENS Lyon) de Nathalie Aubrun Titre: Stabilité de classes de sous-shifts par facteurs et sous-actions |
mai 08 - juil. 08 | Mémoire L3 de Mathématiques (ENS de Lyon) de Irène Marcovici au LATP Titre: Etude de propriétés de dynamique directionnelle pour les automates cellulaire |
oct. 09 - juin 10 | Mémoire M1 Mathématiques Appliquées aux Sciences Sociales (AMU) de Z. Rachid Titre: Comparaison entre graphe de terrain et graphes aléatoires |
fév. 10 - juil. 10 | Mémoire M2 Recherche en Informatique (ENS-Lyon) de Benjamin Hellouin de Menibus au LATP Titre: Auto-organisation pour les automates cellulaires captifs |
sept. 15 -Juin 16 | Mémoire M2 en Math (AMU) de Franziska Sieron. Co-encadré avec Pierre Guillon. Thèmatique: Densité des points périodique pour un sous-shift de type fini défini sur un groupe. |
Juin. 17 -Juillet 17 | Mémoire L3 en Info-Math (ENS Cachan) de Yoann BARSZEZAK. Thèmatique: Algorithmic complexity of the set of invariant measures for an effective sub-shift. |
Novembre 2013 | Links between computability and dynamics in multidimensional symbolic dynamics. Cours donné à Floripadynsys : Workshop on Dynamics, Numeration and Tilings, 4-8 novembre, Florianopolis, Brésil. Cours composé d'une série de trois lectures: |
Novembre 2013 | Pavage: du local au global. Cours donné à l'école CIMPA du Burkina Faso Mathématiques discrètes : aspects combinatoires, dynamiques et algorithmiques du 29 octobre au 9 novembre. |
Janvier 2014 | Effective subshift realized as sub-action of sofic: an important tool to find local rules. Holomorphic and Symbolic Dynamics, 20-24 janvier, Toulouse. |
Juin 2013 | Local Rules for Computable Planar Tilings. Automata Theory and Symbolic Dynamics Workshop, 3-7 juin, Vancouver, Canada. |
Janvier 2013 | Local Rules for Computable Planar Tilings Subtile 2013 : Conférence internationale sur les pavages, 14-18 janvier, CIRM, Marseille. |
Septembre 2012 | Local Rules for Computable Planar Tilings Non standard hierarchical tilings, 20-22 septembre, Centre for Symmetry and Deformation, Copenhague. |
Mars 2011 | Which measures can be obtained by iteration of a cellular automaton? Journées ALEA, 7-11 mars, CIRM, Marseille. |
Décembre 2010 | Which measures can be obtained by iteration of a cellular automaton? School on Information and Randomness, 10-14 Décembre 2010, Pucon, Chili. |
Septembre 2010 | Simulation of effective subshifts by two-dimensional SFT Journées Montoise, 6-10 septembre2010, Amiens (orateur invité). |
Juillet 2010 | Simulation of effective subshifts by two-dimensional SFT Substitutive Tiling and Fractal Geometry, 4-11 Juillet 2010, Guangzhou, Chine. |
Juin 2010 | Simulation of effective subshifts by two-dimensional SFT Workshop Franco-Russe, 13-15 juin 2010, Moscou, Russie. |
Avril 2008 | Two points of view to study the iterates of a random configuration by a cellular automaton. Journées Automates Cellulaires, 21-25 avril 2008, Usèz. |
Octobre 2007 | Dynamiques directionelle et automates cellulaire. Journées SDA2, 4-5 octobre 2007 au LIAFA, Paris. |
Septembre 2007 | Directional dynamics for cellular automata as a tiling problem. Ordre Apériodique : nouveaux liens et anciens problèmes revisités 10-14 septembre 2007, CIRM, Marseille. |
Juillet 2007 | Directional dynamics for cellular automata. Conférence PORQ'ROLL 2007 sur le thème ``Generalized substitutions, tilings and numeration'', Porquerolles. |
Mars 2007 | Dynamique directionelle des automates cellulaires multidimensionnels. Ecole Jeunes Chercheurs Informatique Mathématique, 19-23 Mars 2007 au LORIA/INRIA, Nancy. |
Janvier 2007 | Dynamique directionnelle: Une vision spacio-temporelle de la propagation d'information. Les rencontres arithmétiques de l'informatique mathématique de Montpellier, 22-25 janvier 2007, LIRMM, Montpellier. |
Octobre 2006 | Dynamique directionnelle: Une vision spacio-temporelle des automates cellulaires. Frac d'automne 2006, 11-12 octobre, ENS de Lyon, Lyon. |
Juin 2006 | Dyamique sur l'espace des mesures. Frac d'été 2006, 1-2 juin 2006, CMI à Marseille. |
Mai 2006 | Invariant measures for the Z^2-action of the shift map and an algebraic cellular automaton. Colloque Dynamique et aléa, 21-25 mai 2006, Merliomont-Plage. |
Avril 2006 | Mesures invariantes pour l'action conjointe d'un automate cellulaire et du décalage : Problème à la Furstenberg. Colloque école Plurithématique de Théorie Ergodique II, 24-28 avril 2006, CIRM, Marseille. |
Mai 2005 | Le problème de Furstenberg pour les automates cellulaires algébriques. Journée Amiéno-Calaisienne de Probabilités, Théorie Ergodique et Statistiques, Calais. |
Mars 2013 | Characterisation of sets of limit measures after iteration of a cellular automaton on a measure 13 mars 2013, Séminaire au MC2, ENS Lyon. |
Décembre 2012 | Which typical asymptotic behavior for a cellular automaton? 4 décembre 2012, Séminaire au I3S, Nice. |
Août 2012 | Which typical asymptotic behavior for a cellular automaton? 7 août 2012, Séminaire à University of Turku à Turku, Finlande. |
Février 2011 | Which typical asymptotic behavior for a cellular automaton? 25 février 2011, Séminaire au LIAFA, Paris. |
Février 2011 | Which typical asymptotic behavior for a cellular automaton? 9 février 2011, Séminaire au LIRMM, Montpellier. |
Décembre 2008 | Mesures invariantes pour l’action conjointe d’un automate cellulaire et du décalage. 5 mai 2008, Séminaire de Probabilité du LATP, Marseille. |
Mars 2008 | Directional dynamics for cellular automata. 4 mars 2008, Séminaire au laboratoire J.A. Dieudonné, Nice. |
Février 2008 | Directional dynamics for cellular automata. 15 février 2008 ,Séminaire au IMB, Bordeaux. |
Avril 2007 | Propriétés ergodique des automates cellulaires. Séminaire à l'IRMAR, Rennes. |
Mars 2007 | Dynamique directionnelle: Une vision spacio-temporelle de la propagation d'information. Groupe de travail de l'équipe ESCAPE au Laboratoire d'Informatique Fondamentale, Marseille. |
Janvier 2007 | Dynamique directionnelle: Une vision spacio-temporelle de la propagation d'information. Séminaire de l'équipe RECIF de l'INRIA de Sophia-Antipolis. |
Juillet 2006 | Directional dynamic: A spatiotemporal propagation of information. Séminaire de Mathématiques de Cluj, Roumanie. |
Avril 2005 | Measure rigidity for algebraic bipermutative cellular automata. Séminaire Ernest à l'Institut de Mathématiques de Luminy, Marseille. |
Mai 2004 | Recherche de mesures invariantes pour les automates cellulaires. Workshop autour des automates cellulaires à Marne-la-Vallée. |
Janvier 2004 | Propriedad ergodica sobre los automatas cellulares. Présentation des thèmes de recherche à Santiago, Chili. |
Août 2012 | Université de Turku (Finlande). Visite à Jarkko Kari. |
Décembre 2011 | Universidad de Chile (Santiago). Visite à Michael Schraudner et Alejandro Maass. |
Décembre 2010 | Universidad de Chile (Santiago). Participation à School on Information and Randomness 2010. |
Décembre 2006 | Universidad de Chile (Santiago). Participation à School on Information and Randomness 2006. |
Juillet 2006 | Université de Cluj-Napoca (Roumanie). |
2004--2005 | Universidad de Chile (Santiago). Séjour dans le cadre de la thèse en cotutelle (6 mois). |
Janvier 2004 | CIMPA-UNESCO école d'été à Valdivia (Chili). Titre: Mathematical and Computional Methods in Biology. |
2003--2004 | Universidad de Chile (Santiago). Séjour dans le cadre de la thèse en cotutelle (6 mois). |
Juin-Août 2001 | Universidad de Chile (Santiago). Stage de Maitrise sous la direction d'Alejandro Maass qui a donné lieu à un mémoire de maitrise Autour de l'expansivité des automates cellulaires. |
Juin-Août 2000 | Uppsala Universitet. Stage de Licence sous la direction de Kyril Tintarev qui a donné lieu à un preprint Wavelet in abstract space. |
Petite liste de séminaires et groupes de travail marseillais proche de ma thématique et où j'essaye de me rendre le plus régulièrement possible: